![]()
ŘÍJEN 2002
| Den | 1. (3) | 2. (2) | 3. (1) | sestupující | postupující |
| 1.10.02 | Pardubice (R) | Litvínov (O) | Kladno (L) | Třeboň (M) | Příbram (M) |
| 2.10.02 | Litvínov (O) | Pardubice (R) | Kladno (L) | Příbram (M) | Chrudim (M) |
| 3.-4.10.02 | Litvínov (O) | Kladno (L) | Pardubice (R) | Chrudim (M) | Ostrava (M) |
| 7.10.02 | Kladno (L) | Litvínov (O) | Pardubice (R) | Ostrava (M) | Olomouc (M) |
| 8.10.02 | Litvínov (O) | Pardubice (R) | Kladno (L) | Olomouc (M) | Lovosice (M) |
| 9.10.02 | Kladno (L) | Litvínov (O) | Pardubice (R) | Lovosice (M) | Aš (M) |
| 10.-11.10.02 | Litvínov (O) | Pardubice (R) | Kladno (L) | Aš (M) | Ostrava (M) |
| 31.10.02 | Litvínov (O) | Kladno (L) | Pardubice (R) | Ostrava (M) | Trutnov (M) |
| celkem | 1. místo | 2. místo | 3. místo | sestup | postup ze 2. ligy |
| LITVÍNOV 21 | Kladno 14 | Pardubice 13 | - | - | |
| říjen 2002, odehráno 8 dnů | |||||
Legenda: L - Lukáš, O - Ondra, M - Michal, R - Roman